Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сила Ликвидности»
- ISIN
- RU000A10CW79
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Контрада Капитал»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 114,22 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Объект инвестирования
- Денежный рынок
- Специализация
- Ликвидность
Изменение стоимости пая, без выплат
Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 1,04 % | 2026-09-28 — 2026-10-28 |
| 3 месяца | 3,32 % | 2026-07-28 — 2026-10-28 |
| 6 месяцев | 6,59 % | 2026-04-28 — 2026-10-28 |
| С начала года | 10,95 % | 2025-12-30 — 2026-10-28 |
| 1 год | — | Недостаточно данных за период |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 687 664 087,64 RUB
- Обязательства
- 4 641 839,62 RUB
- Стоимость чистых активов
- 683 022 248,02 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 41 199,94 |
| Российские ценные бумаги | 0 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 687 622 887,7 |
| Прочее имущество | 0 |
Показаны агрегаты ликвидности; подробная расшифровка РЕПО не включена.