Акции
НоваБев Групп (BELU) — акции
НоваБев Групп, BELU: котировки, дивиденды и сведения эмитента.
- Тикер
- BELU
- ISIN
- RU000A0HL5M1
- Тип акции
- Обыкновенная
- Последняя сделка
- 251.4 RUB
- Дата и время котировки
- 2026-10-02T14:59:24Z
Источник котировки: moex-iss
| Дата реестра | Сумма и единица | Источник |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 10 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
| 2025-10-18 | 20 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
| 2025-06-09 | 25 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
| 2024-10-11 | 12.5 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
| 2024-05-13 | 225 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
| 2023-12-27 | 135 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
НоваБев Групп — бумаги и отчётность эмитента
Полная история и дополнительные показатели доступны в интерактивной карточке после загрузки.