Акции
БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (BSPB) — акции
БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, BSPB: котировки, дивиденды и сведения эмитента.
- Тикер
- BSPB
- ISIN
- RU0009100945
- Тип акции
- Обыкновенная
- Последняя сделка
- 270.79 RUB
- Дата и время котировки
- 2026-10-02T15:01:12Z
Источник котировки: moex-iss
| Дата реестра | Сумма и единица | Источник |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 26.23 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
| 2025-10-06 | 16.61 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
| 2025-05-05 | 29.72 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
| 2024-09-30 | 27.26 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
| 2024-05-06 | 23.37 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
| 2023-10-09 | 19.08 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — бумаги и отчётность эмитента
Полная история и дополнительные показатели доступны в интерактивной карточке после загрузки.