Акции
Московская Биржа ММВБ-РТС (MOEX) — акции
Московская Биржа ММВБ-РТС, MOEX: котировки, дивиденды и сведения эмитента.
- Тикер
- MOEX
- ISIN
- RU000A0JR4A1
- Тип акции
- Обыкновенная
- Последняя сделка
- 151.04 RUB
- Дата и время котировки
- 2026-10-02T15:01:07Z
Источник котировки: moex-iss
| Дата реестра | Сумма и единица | Источник |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 19.57 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
| 2025-07-10 | 26.11 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
| 2024-06-14 | 17.35 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
| 2023-06-16 | 4.84 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
| 2021-05-14 | 9.45 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
| 2020-05-15 | 7.93 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
Московская Биржа ММВБ-РТС — бумаги и отчётность эмитента
Полная история и дополнительные показатели доступны в интерактивной карточке после загрузки.