Акции
Россети Центр (MRKC) — акции
Россети Центр, MRKC: котировки, дивиденды и сведения эмитента.
- Тикер
- MRKC
- ISIN
- RU000A0JPPL8
- Тип акции
- Обыкновенная
- Последняя сделка
- 0.7114 RUB
- Дата и время котировки
- 2026-10-02T14:59:28Z
Источник котировки: moex-iss
| Дата реестра | Сумма и единица | Источник |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0.0385 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
| 2025-06-25 | 0.067638 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
| 2024-07-04 | 0.06621 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
| 2023-06-23 | 0.01121 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
| 2023-01-08 | 0.034 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
| 2022-06-28 | 0.03381 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
Россети Центр — бумаги и отчётность эмитента
Полная история и дополнительные показатели доступны в интерактивной карточке после загрузки.