Акции
Группа Позитив (POSI) — акции
Группа Позитив, POSI: котировки, дивиденды и сведения эмитента.
- Тикер
- POSI
- ISIN
- RU000A103X66
- Тип акции
- Обыкновенная
- Последняя сделка
- 1041.8 RUB
- Дата и время котировки
- 2026-10-02T15:01:11Z
Источник котировки: moex-iss
| Дата реестра | Сумма и единица | Источник |
|---|---|---|
| 2026-05-17 | 28.08 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
| 2024-05-24 | 4.56 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
| 2024-05-24 | 47.33 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
| 2024-04-20 | 47.3 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
| 2023-12-03 | 15.8 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
| 2023-05-22 | 18.94 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
Группа Позитив — бумаги и отчётность эмитента
Полная история и дополнительные показатели доступны в интерактивной карточке после загрузки.