Акции
Совкомбанк (SVCB) — акции
Совкомбанк, SVCB: котировки, дивиденды и сведения эмитента.
- Тикер
- SVCB
- ISIN
- RU000A0ZZAC4
- Тип акции
- Обыкновенная
- Последняя сделка
- 9.535 RUB
- Дата и время котировки
- 2026-10-02T15:01:09Z
Источник котировки: moex-iss
| Дата реестра | Сумма и единица | Источник |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.35 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
| 2025-07-08 | 0.35 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
| 2024-07-08 | 1.14 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
| 2023-11-13 | 0.253885129558883 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
| 2021-07-11 | 0.0660097985071846 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
| 2021-02-14 | 0.2792722244534733 RUB на акцию | Сверенный реестр дивидендов |
Совкомбанк — бумаги и отчётность эмитента
Полная история и дополнительные показатели доступны в интерактивной карточке после загрузки.