Акции
Акции металлургии и добычи
| Акция | Цена | Прогноз дивидендной доходности | Цель аналитиков | Факторный ранг |
|---|---|---|---|---|
| Акционерная компания "АЛРОСА" (ПАО)ALRS | 20,58 RUB2026-11-01T04:00:09Z | — | 43,30 RUBГоризонт: 2027-02-04 — 2027-04-21; оценок: 5 | 10,53 из 1002026-10-28 |
| СеверстальCHMF | 696,20 RUB2026-11-01T04:00:09Z | — | 825,00 RUBГоризонт: 2027-08-13 — 2027-10-21; оценок: 12 | 11,58 из 1002026-10-28 |
| МКПАО "ЭН+ ГРУПENPG | 325,20 RUB2026-11-01T04:00:09Z | — | 470,00 RUBГоризонт: 2027-10-07 — 2027-10-08; оценок: 2 | 53,68 из 1002026-10-28 |
| НорникельGMKN | 114,54 RUB2026-11-01T04:00:09Z | 3,34 %Прогноз 2026-10-29 — 2027-10-29; неполный | 160,00 RUBГоризонт: 2027-10-07 — 2027-12-30; оценок: 10 | 63,16 из 1002026-10-28 |
| Магнитогорский металлургический комбинатMAGN | 22,66 RUB2026-11-01T04:00:09Z | — | 28,50 RUBГоризонт: 2027-10-05 — 2027-12-31; оценок: 12 | 26,32 из 1002026-10-28 |
| МечелMTLR | 44,26 RUB2026-11-01T04:00:09Z | — | 44,50 RUBГоризонт: 2027-10-07 — 2027-12-31; оценок: 6 | 5,26 из 1002026-10-28 |
| МечелMTLRP · привилегированная | 43,55 RUB2026-11-01T04:00:09Z | — | 40,00 RUBГоризонт: 2027-10-07 — 2027-12-31; оценок: 5 | 7,37 из 1002026-10-28 |
| Новолипецкий металлургический комбинатNLMK | 75,32 RUB2026-11-01T04:00:09Z | — | 90,00 RUBГоризонт: 2027-08-13 — 2027-10-12; оценок: 11 | 32,63 из 1002026-10-28 |
| ПолюсPLZL | 1 049,40 RUB2026-11-01T04:00:09Z | — | 1 500,00 RUBГоризонт: 2027-09-01 — 2027-10-12; оценок: 7 | 28,42 из 1002026-10-28 |
| РаспадскаяRASP | 134,20 RUB2026-11-01T04:00:09Z | — | 100,00 RUBГоризонт: 2027-08-27; оценок: 1 | 20,00 из 1002026-10-28 |
| МКПАО "ОК РУСАЛRUAL | 24,83 RUB2026-11-01T04:00:09Z | — | 33,00 RUBГоризонт: 2027-10-07 — 2027-12-31; оценок: 9 | 16,84 из 1002026-10-28 |
| СелигдарSELG | 41,90 RUB2026-11-01T04:00:09Z | — | 49,35 RUBГоризонт: 2027-10-05 — 2027-12-31; оценок: 4 | 21,05 из 1002026-10-28 |
| Трубная Металлургическая КомпанияTRMK | 66,20 RUB2026-11-01T04:00:09Z | — | 76,50 RUBГоризонт: 2027-10-07 — 2027-12-31; оценок: 6 | 3,16 из 1002026-10-28 |
| ЮГК (Южуралзолото)UGLD | 0,67 RUB2026-11-01T04:00:09Z | — | 0,92 RUBГоризонт: 2027-08-31 — 2027-10-12; оценок: 4 | 68,42 из 1002026-10-28 |
| Корпорация ВСМПО-АВИСМАVSMO | 24 680,00 RUB2026-11-01T04:00:09Z | — | — | 22,11 из 1002026-10-28 |
Акции компаний сектора «Металлы и добыча» из каталога Invest Factor. Включены металлургия, добыча металлов и угля.
Дивидендная доходность и цели аналитиков — прогнозы. Прочерк означает, что показатель недоступен. Периоды и источники — в карточках компаний.