Акции
Акции нефтегазовых компаний
| Акция | Цена | Прогноз дивидендной доходности | Цель аналитиков | Факторный ранг |
|---|---|---|---|---|
| Акционерная нефтяная Компания БашнефтьBANEP · привилегированная | 798,00 RUB2026-11-01T04:00:09Z | 20,33 %Прогноз 2026-10-29 — 2027-10-29; неполный | 840,00 RUBГоризонт: 2027-10-07 — 2027-12-31; оценок: 4 | 47,37 из 1002026-10-28 |
| ГазпромGAZP | 116,75 RUB2026-11-01T04:00:09Z | — | 140,00 RUBГоризонт: 2027-10-05 — 2027-12-30; оценок: 11 | 57,89 из 1002026-10-28 |
| ЛУКОЙЛLKOH | 6 285,00 RUB2026-11-01T04:00:09Z | 17,26 %Прогноз 2026-10-29 — 2027-10-29; неполный | 6 400,00 RUBГоризонт: 2027-10-05 — 2027-12-30; оценок: 11 | 55,79 из 1002026-10-28 |
| НОВАТЭКNVTK | 1 173,30 RUB2026-11-01T04:00:09Z | 3,54 %Прогноз 2026-10-29 — 2027-10-29; неполный | 1 432,00 RUBГоризонт: 2027-10-05 — 2027-12-31; оценок: 10 | 35,79 из 1002026-10-28 |
| Нефтегазовая компания "РуссНефтьRNFT | 93,70 RUB2026-11-01T04:00:09Z | — | 85,00 RUBГоризонт: 2027-12-31; оценок: 1 | 24,21 из 1002026-10-28 |
| РоснефтьROSN | 384,80 RUB2026-11-01T04:00:09Z | 7,60 %Прогноз 2026-10-29 — 2027-10-29; неполный | 490,00 RUBГоризонт: 2027-10-05 — 2027-12-30; оценок: 11 | 23,16 из 1002026-10-28 |
| СургутнефтегазSNGS | 18,12 RUB2026-11-01T04:00:09Z | 5,24 %Прогноз 2026-10-29 — 2027-10-29; неполный | 22,50 RUBГоризонт: 2027-10-07 — 2027-12-31; оценок: 6 | —2026-10-28 |
| СургутнефтегазSNGSP · привилегированная | 41,16 RUB2026-11-01T04:00:09Z | 15,06 %Прогноз 2026-10-29 — 2027-10-29; неполный | 48,00 RUBГоризонт: 2027-09-29 — 2027-10-12; оценок: 8 | —2026-10-28 |
| ТатнефтьTATN | 647,70 RUB2026-11-01T04:00:09Z | 7,60 %Прогноз 2026-10-29 — 2027-10-29; неполный | 740,00 RUBГоризонт: 2027-09-02 — 2027-10-23; оценок: 11 | 80,00 из 1002026-10-28 |
| ТатнефтьTATNP · привилегированная | 632,80 RUB2026-11-01T04:00:09Z | 7,78 %Прогноз 2026-10-29 — 2027-10-29; неполный | 710,00 RUBГоризонт: 2027-10-07 — 2027-12-31; оценок: 8 | 84,21 из 1002026-10-28 |
| ТранснефтьTRNFP · привилегированная | 1 069,60 RUB2026-11-01T04:00:09Z | 16,39 %Прогноз 2026-10-29 — 2027-10-29; неполный | 1 500,00 RUBГоризонт: 2027-10-05 — 2027-12-31; оценок: 9 | 54,74 из 1002026-10-28 |
Акции компаний сектора «Нефть и газ» из каталога Invest Factor.
Дивидендная доходность и цели аналитиков — прогнозы. Прочерк означает, что показатель недоступен. Периоды и источники — в карточках компаний.