Акции
Акции технологических компаний
| Акция | Цена | Прогноз дивидендной доходности | Цель аналитиков | Факторный ранг |
|---|---|---|---|---|
| Группа АстраASTR | 219,95 RUB2026-11-01T04:00:09Z | 3,41 %Прогноз 2026-10-29 — 2027-10-29; неполный | 300,00 RUBГоризонт: 2027-10-07 — 2027-12-31; оценок: 9 | 56,84 из 1002026-10-28 |
| ГК БАЗИСBAZA | 145,30 RUB2026-11-01T04:00:09Z | — | 175,00 RUBГоризонт: 2027-10-05 — 2027-10-07; оценок: 3 | 77,89 из 1002026-10-28 |
| В2В-РТСBTBR | 130,96 RUB2026-11-01T04:00:09Z | 10,79 %Прогноз 2026-10-29 — 2027-10-29; неполный | 188,00 RUBГоризонт: 2027-10-05 — 2027-10-12; оценок: 3 | 78,95 из 1002026-10-28 |
| МКПАО "ЦианCNRU | 729,60 RUB2026-11-01T04:00:09Z | 8,77 %Прогноз 2026-10-29 — 2027-10-29; неполный | 760,00 RUBГоризонт: 2027-08-20 — 2027-10-19; оценок: 9 | 71,58 из 1002026-10-28 |
| Группа АренадатаDATA | 92,96 RUB2026-11-01T04:00:09Z | 5,59 %Прогноз 2026-10-29 — 2027-10-29; неполный | 160,00 RUBГоризонт: 2027-10-05 — 2027-10-08; оценок: 5 | 93,68 из 1002026-10-28 |
| ДиасофтDIAS | 1 214,50 RUB2026-11-01T04:00:09Z | 5,60 %Прогноз 2026-10-29 — 2027-10-29; неполный | 1 275,00 RUBГоризонт: 2027-10-07 — 2027-10-09; оценок: 4 | 37,89 из 1002026-10-28 |
| МКПАО "ХэдхантерHEAD | 2 691,00 RUB2026-11-01T04:00:09Z | 5,61 %Прогноз 2026-10-29 — 2027-10-29; неполный | 4 160,00 RUBГоризонт: 2027-08-13 — 2027-10-23; оценок: 11 | 48,42 из 1002026-10-28 |
| Группа ПозитивPOSI | 1 235,40 RUB2026-11-01T04:00:09Z | 10,29 %Прогноз 2026-10-29 — 2027-10-29; неполный | 1 375,00 RUBГоризонт: 2027-10-05 — 2027-12-31; оценок: 10 | 72,63 из 1002026-10-28 |
| СофтлайнSOFL | 51,26 RUB2026-11-01T04:00:09Z | 0,68 %Прогноз 2026-10-29 — 2027-10-29; неполный | 60,00 RUBГоризонт: 2027-10-07 — 2027-12-31; оценок: 5 | 17,89 из 1002026-10-28 |
| МКПАО "ВКVKCO | 168,40 RUB2026-11-01T04:00:09Z | — | 248,00 RUBГоризонт: 2027-08-05 — 2027-10-28; оценок: 9 | 9,47 из 1002026-10-28 |
| ЯндексYDEX | 3 475,50 RUB2026-11-01T04:00:09Z | 6,91 %Прогноз 2026-10-29 — 2027-10-29; неполный | 5 247,59 RUBГоризонт: 2027-10-07 — 2027-12-31; оценок: 8 | 58,95 из 1002026-10-28 |
Акции компаний сектора «Технологии» из каталога Invest Factor.
Дивидендная доходность и цели аналитиков — прогнозы. Прочерк означает, что показатель недоступен. Периоды и источники — в карточках компаний.